Nos dias 10 e 11 de setembro a Associação de Natação da Madeira organizou a terceira edição do “Madeira Island Ultra-Swim” (MIUS), este ano incorporado na Liga Internacional de Águas Abertas “OCEANMAN”.
O evento foi constituído por seis distâncias (30K, 10K, 5K, 3.5K,1.5K e 0.5K) e contou com a presenta de 600 nadadores oriundos de 28 países.
A Seção alvinegra participou com 24 nadadores sendo que o maior destaque foi para José Goes Ferreira que nadou em representação da Seleção da Madeira. Catarina Andrade Alves, Luís Galvão Gouveia, Mischa Blandy e Paolo Barbon também garantiram o primeiro lugar do seu escalão.
Geral Categoria Nadador (distância)
20 1 José Goes Ferreira (10K)
41 1 Catarina Andrade Alves (10K)
6 1 Luís Galvão Galvão (1.5K)
10 2 Paulo Rodrigues Alves (1.5K)
11 3 Guilherme Corte Costa (1.5K)
20 4 Luís Santos Aguilar (1.5K)
23 5 André Vicente Dias (1.5K)
50 6 Henrique Dias Nunes (1.5K)
55 7 Eleine Vieira Mateus (1.5K)
56 8 Sara Beatriz Melim (1.5K)
61 9 Tomás Ramos Veloza (1.5K)
65 10 João Tomás Jardim (1.5K)
68 11 João Miguel Martinho (1.5K)
74 12 Danilo João Araújo (1.5K)
83 13 Maria Trindade Nóbrega (1.5K)
87 15 Márcia Andreia Nunes (1.5K)
24 1* Paolo Barbon (3.5K)
39 2* Vítor Diogo Moura (3.5K)
70 3* Osvaldo Roseira Mateus (3.5K)
101 4* Leonardo Assis Ferreira (3.5K)
103 5* Andreia Patrícia João (3.5K)
106 6* Ana Paula Barreto (3.5K)
69 1 Mischa Blue Blandy (5K)
95 2 Ana Paula Barreto (5K)
* Classificação por escalão FPN, cinco em cinco anos.
Resultados disponíveis aqui.